-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Sac
-
dikişsiz ss boru
-
Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk
-
Galvanizli çelik boru
-
Galvanizli Çelik Rulo
-
galvanizli çelik sac
-
PPGI Çelik Rulo
-
Çelik Teneke Levha
-
Hafif Çelik Kare Boru
-
Karbon Çelik Rulo
-
Karbon Çelik Levhalar
-
Aşınmaya Dayanıklı Çelik Levhalar
-
Alüminyum Sac
-
Bakır Çelik Boru
-
Bakır Çelik Çubuk
-
Bakır Sac Rulo
-
Yapısal Çelik Profiller
-
John Fairbankpaslanmaz çelik şerit ile kaliteli ve Satış memuru hizmeti çok iyi. ben bu şirket gibi umarım senin ile tekrar çalışabilir
-
harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة ل ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة ، ولكائºضً جودة اللكائ أيضً ا ، وللللtem إلى التاوeder يضً ا الساوeder ي küçülüyor.
-
RickyDeneme emriyle işbirliği yapın. Servis mükemmel ve fiyatı çok iyi. Ürün kalitesi garantilidir ve denetime dayanabilir
-
Şiddetli Kestanesiiyi, galvanizli çelik bobin kalitesi iyidir ve üzerlerinde kırık görmüyorum. güzel
-
FleuriauSevkiyat hızı çok hızlı ve gereksinimler beni karşılayabilir.
-
krouma600 ton 316L paslanmaz çelik levhalar, teslimat hızlı.
-
Pedro Ngeru MainaSohbet çok keyifli ve profesyoneldi. Tüm sorunlar çözülebilir. Ancak, fiyat hala istenen hedefin altında kalıyor. Umarım bir dahaki sefere işbirliği yapma fırsatımız olur
-
Andrew Greg - TürkiyeBu, bu şirketi satın aldığım ikinci sipariş, kalite çok iyi, europure kalitesiyle aynı. Bu şirketle işbirliği yapmaya devam edeceğiz.
-
Mechile Kilar Pazı - Brezilya10 Ekim 2014'te 200 ton paslanmaz çelik sac geldi, kalitesi çok iyi.,teslimat süresi çok hızlı Bu fabrikayı bulduğumuz için çok şanslıyız.
-
Pongpol Pluemsati-TaylandKalite çok iyi ve teslimat süresi çok hızlı, bu şirketle uzun vadeli iş yapmak istiyoruz
SAE 1045 Hafif Çelik Kare Boru Dikişsiz Karbon Çelik Boru Astm A179 6m-12m Kaynaklı Sch 40
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | OEM/ODM |
Sertifika | ISO |
Model numarası | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
Min sipariş miktarı | 3 ton |
Fiyat | negotiable based on the quantity |
Ambalaj bilgileri | standart liman ambalajı veya müşterilerin ihtiyacına göre |
Teslim süresi | avans aldıktan sonra 15 gün içinde |
Ödeme koşulları | T / T, Western Union, L / C |
Yetenek temini | Ayda 3000 ton |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xStandart | ASTM GB JIS DIN | sınıf | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214 |
---|---|---|---|
şekil | Meydan | OD | 30*30mm-1000*1000mm |
Yüzey | Galvanizli, Yağlı, siyah boyalı | Uygulama | İnşaat Yapısı |
Hata payı | ±% 5 | uzunluk | 6-12 |
Vurgulamak | SAE 1045 dikişsiz karbon çelik boru astm a179,dikişsiz karbon çelik boru sch 40,dikişsiz karbon çelik boru |
Siyah Karbon Çelik Kare Boru Kaynaklı Çelik Boru
karbon tüp, özellikle yapısal ve mekanik destek için çeşitli yüksek talep gören endüstrilerde kullanılmaktadır.Geniş bir genişlik, duvar kalınlığı ve dış çap ölçümleri yelpazesinde kare, yuvarlak ve dikdörtgen şekillerde yüksek kaliteli karbon çelik borular sunuyoruz.
Önde gelen üretici, stokçu ve tedarikçilerden biri olarak sunduğumuz SAE 1045 Karbon Çelik Kare boru.Ekonomik fiyatlarla sunulan,SAE 1045 Karbon Çelik Kare boruMetalurji, mekanik, elektrik inşaat alanında, gemilerde, askeri kullanımlarda ve ürünlerin otomobil arkasında yaygın olarak kullanılmaktadır.Geniş bir yelpazede üretim ve tedarik konusunda önde gelen bir ismiz. SAE 1045 Karbon Çelik Kare borugüvenilir müşterilerimiz için.sunulanSAE 1045 Karbon Çelik Kare boruPiyasada bulunan en son teknoloji ve üstün kaliteli karbon çeliği kullanılarak bilgili profesyonellerimiz tarafından hassas bir şekilde üretilmektedir.Sağlanan çubuklar, belirlenen endüstri normlarına göre üretim sürecinin her adımında çeşitli kalite testlerinden geçer.Ayrıca, bunlarSAE 1045 Karbon Çelik Kare boru Müşterinin ihtiyacına göre çeşitli ebatlarda tarafımızca sağlanmaktadır.
lider üreticisi ve tedarikçisiyiz. SAE 1045 Karbon Çelik Kare boruyüksek kaliteli hammadde ve ileri teknoloji kullanılarak üretilmektedir.teklifimizSAE 1045 Karbon Çelik Kare boruÜrün yelpazesinde Hafif Çelik Kare Çubuk, Alaşımlı Çelik Kare Çubuk, Rulmanlı Çelik Kare Çubuk, Otomat Çelik Kare Çubuk ve Karbon Çelik Kare Çubuk bulunur.Bu ürünler, ürünün kusursuzluğunu sağlamak için çeşitli parametreler üzerinde test edilir.
Seviye |
Kimyasal bileşim %: | |||||||
C | Si | Mn | S | P | cr | Ni | Cu | |
30 Dakika | 0.27-0.34 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,25 | ≤0.30 | ≤0,25 |
SAE 1045 Karbon Çelik Kare Çubuk Kimyasal Bileşimi
SAE 1045 Karbon Çelik Kare Çubuk Mekanik Özellikler
Seviye |
Mekanik özellikler: | ||||||
Çekme mukavemeti σb (Mpa) |
akma mukavemeti σb (Mpa) |
uzama σb (%) |
Alanın azaltılması ψ (%) |
Sertlik Isıl işlem yok |
Etkileyen Enerji Akv (J) | Çentikli çubuk darbe dayanımı αkv (J/cm2) |
|
dk | dk | dk | dk | maksimum | dk | dk | |
30 Dakika | 540(55) | 315(32) | 20 | 45 | 217HB | 63 | 78(8) |
Diğer Sınıf
Amerika Birleşik Devletleri | Japonya | Almanya | Birleşik Krallık | Fransa | İtalya | ispanya | İsveç | Çin | |||
AISI/SAE | JIS | W-nr. | DIN | BS | TR | AFNOR | ÜNİ | UNE | SS | ||
A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37-2 | 4360 | - | E 24-2 | - | - | 1311 | 15 | |
STKM 12C | 40 C | Ne | |||||||||
1015 | - | 1.0401 | C15 | 080M15 | - | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 | |
1020 | - | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 | |
1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1 A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 | |
11SMn28 | |||||||||||
12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | - | - | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | - | |
- | - | 1.0722 | 10SPb20 | - | - | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | - | - | |
1215 | - | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | - | Y13 | |
12L14 | - | 1.0737 | 9SMnPb36 | - | - | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | - | |
1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 | |
1025 | S25C | 1.1158 | k25 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
A572-60 | - | 1.890 | StE380 | 4360 55 | - | - | ÜcretE390KG | - | 2145 | - | |
E | |||||||||||
1035 | - | 1.0501 | C35 | 060A35 | - | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 | |
1045 | - | 1.0503 | C45 | 080M46 | - | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 | |
1140 | - | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8 milyon | 35MF4 | - | F210G | 1957 | - | |
1039 | - | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | - | - | - | 40Mn | |
1335 | SMn438(H) | 1.1167 | 36Mn5 | - | - | 40M5 | - | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 | |
1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | - | - | 30 Dakika | |
1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | - | XC38TS | C36 | - | 1572 | 35Mn | |
1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | - | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 | |
1050 | S50C | 1.1213 | CF53 | 060A52 | - | XC48TS | C53 | - | 1674 | 50 | |
1055 | - | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | - | C55 | - | 1655 | 55 | |
1060 | - | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | - | - | 60 | |
1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | - | XC55 | C50 | C55K | - | 55 | |
1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | - | 1678 | 60Mn | |
1095 | - | 1.1274 | ck101 | 060A96 | - | XC100 | - | F.5117 | 1870 | - | |
W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | - | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | - | |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | - | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | - |
- Ürün gösterimi
- Paketleme ve teslimat
- Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.