-
Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Sac
-
dikişsiz ss boru
-
Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuk
-
Galvanizli çelik boru
-
Galvanizli Çelik Rulo
-
galvanizli çelik sac
-
PPGI Çelik Rulo
-
Çelik Teneke Levha
-
Hafif Çelik Kare Boru
-
Karbon Çelik Rulo
-
Karbon Çelik Levhalar
-
Aşınmaya Dayanıklı Çelik Levhalar
-
Alüminyum Sac
-
Bakır Çelik Boru
-
Bakır Çelik Çubuk
-
Bakır Sac Rulo
-
Yapısal Çelik Profiller
2205 2507 304 Paslanmaz çelik sarmal sıcak soğuk olarak yuvarlanmış 0.5*1250mm 0.4*1000mm
Menşe yeri | Çin toprakları |
---|---|
Marka adı | OEM/ODM |
Sertifika | SGS, TUV, ISO, CE |
Model numarası | 201 304 310S 316 317 321 316L 430 409 904L 2205 2507 |
Min sipariş miktarı | 1 ton |
Fiyat | Price can be negotiated |
Ambalaj bilgileri | Standart nakliye ambalajı |
Teslim süresi | 7-20 iş günü |
Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | Ayda 5000 Ton |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xbobin kimliği | 508/610mm | Bobin Ağırlığı | 3-15 MT |
---|---|---|---|
Kenar | Yarık kenar/Freze kenarı | Uzunluk | 1000-6000mm |
Fiyat Terimi | FOB, CFR, CIF, vb. | Standart | ASTM, JIS, EN, GB, vb. |
Yüzey Tedavisi | 2B, BA, Sınır Çizgisi, No.1, No.4, 8K vb. | Kalınlığı | 0.1-10MM |
Genişliği | 1000-2000mm | ||
Vurgulamak | 0.5 mm 304 paslanmaz çelik sarmal,304 paslanmaz çelik bobin,0.4 mm paslanmaz çelik bobin stokları |
0.5*1250mm 0.4*1000mm 2205 2507 Sıcak soğukta yuvarlanmış malzeme paslanmaz çelik sarmal
310S paslanmaz çelik bobini, mükemmel oksidasyon ve korozyon direnci ve ayrıca yüksek sıcaklığa dirençli bir austenit krom-nikel paslanmaz çeliktir.
Çok daha güçlüdür, yüksek sıcaklıklarda sürekli çalışabilir ve daha fazla miktarda krom ve nikel nedeniyle iyi yüksek sıcaklık direnci vardır.
Sınıf | C | Evet. | M | P | S | Ni | Kr | Mo. |
201 | ≤0.15 | S0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | |
202 | ≤0.15 | S1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | |
301 | ≤0.15 | 51.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |
302 | ≤0.15 | S1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | |
304 | ≤0.08 | S1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | |
304L | 50.03 | S1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | |
310S | ≤0.08 | S1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
630 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | |
904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 11.5-13.5 | ||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 |
Sıkça sorulan sorular:
1Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Toplu üretimden önce ön üretim örneği ve nakliye öncesi nihai denetim sağlayabiliriz.
2OEM / ODM hizmeti sağlayabilir misiniz?
Daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin.
3: Hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz?
Ürünlerimiz esas olarak Avustralya, Kanada, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Tayland, Güney Kore ve diğer ülkelere ihraç edilir.
4Ödünç mü yoksa ekstra mı?
Evet, numuneler sağlayabiliriz, ama nakliye ücretini ödemeyiz.
5Teslimat süresi ne olacak?
Sipariş bazlı, genellikle avans ödemenizi aldıktan sonra 15-30 gün içinde.
6 Ödeme şartlarınız nedir?
Önceden %30 T/T, teslimat öncesi %70 bakiye. Geri kalanı ödemeden önce ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını size göstereceğiz.
Teslimat şartları nedir?
EXW, FOB, CIF, CFR, DDU